Steklena steklena krpo je vitka v različnih konfiguracijah iz petih osnovnih vzorcev pletenja, ki se imenujejo navadni, leno, saten, twill in crowfoot. Fiberglass krpo je močan in trpežen lekti tekstil, ki se uporablja predvsem za PTFE premaz, okrepitev za bakrene obložene laminate, komposite, električno izolacijo, mineralno volno laminacijo in Filtracije trgi in tako naprej. Lahka oblačila zagotavljajo tudi gladek zaključek in so idealna za izdelavo vodoodporne plasti nad lesom ali drugimi površinami, kot je potrebna pri popravilu čolna in drugih morskih napojev. Gram je od 25g/㎡-2000g/㎡. Širina je do 5,2m. Blagovne znamke naših strojev so Dornier, Toyota, naša zmogljivost je okoli 1,8 milijona kvadratnih metrov mesečno. Fibreglass E-steklo krpo velja za industrijski standard in zagotavlja odlično ravnovesje med stroški in zmogljivostjo. Dobrodošli, da skupaj z nami razvijete nove izdelke. Naslednji artikli so naši glavni izdelki.
Nas | oz/yd2 | Osnove | Votek | Osnove | Votek | Oslepitev |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Navaden |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Navaden |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Navaden |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Navaden |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Navaden |
1674 | 2.92 | EKG 150 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Navaden |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Navaden |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Navaden |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Navaden |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Navaden |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Navaden |
7581 | 8.79 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Satin |
7630 | 4.81 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Navaden |
7628 | 6.07 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Navaden |
7642 | 6.9 | EKG 75 1/0 | EKG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Navaden |
7637 | 6.9 | EKG 75 /0 | EKG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Navaden |
1142 | 8.55 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Navaden |
141 | 8.7 | EKG75 1/2 | EKG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Navaden |
1590 | 9.44 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | EKG 37 1/2 | EKG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Navaden |
1589 | 12.39 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Navaden |
Priljubljena oznake: ročna vlakna steklena krpo, Kitajska, proizvajalci, tovarna, prilagojeno, veleprodaja, na zalogi, brezplačni vzorec








